| JURNAL PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK 20 JUNI | ||||
| DALAM PPDB/PSB TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | ||||
| Nama Sekolah | : UPTD SMA Negeri 3 Samarinda | |||
| Alamat | : Jln.Ir.H.Juanda No.20 Samarinda | |||
| Kecamatan | : Samarinda Ulu | |||
| NO | NO.PEND | NAMA CALON SISWA | ASAL SEKOLAH | JMH |
| 1 | 1203197 | RIFKA MEGA SURYANI | SMP N 1 Mejayan Madiun | 38.10 |
| 2 | 1203015 | MARIEZA APRILIANTI | SMP N 1 Samarinda | 37.95 |
| 3 | 1203037 | SEPRIANI INDRIATI AZIS | SMP N 5 Samarinda | 36.50 |
| 4 | 1203143 | MAHFUD ARIF JULIANTO | SMP Plus Melati | 36.13 |
| 5 | 1203193 | INDRA WIJAYA | SMP N 4 Samarinda | 35.90 |
| 6 | 1203013 | SIDIK PRABOWO | SMP N 4 Samarinda | 35.70 |
| 7 | 1203163 | RIZKI NUR AFRIZAL | SMP N 4 Samarinda | 35.60 |
| 8 | 1203178 | ARIF SETIAWAN | SMP N 2 Marangkayu Kukar | 35.60 |
| 9 | 1203209 | NINA ANGGRAENI | SMP Plus Melati | 35.54 |
| 10 | 1203155 | AJI NATASHA ALISHA | SMP N 4 Samarinda | 34.95 |
| 11 | 1203062 | ATIKA PRATIWI | SMP N 3 Samarinda | 34.53 |
| 12 | 1203172 | AGUNG SYA'BANA CIPUTRA | SMP N 4 Samarinda | 34.50 |
| 13 | 1203098 | SIGIT NUGROHO | SMPN 4 Samarinda | 34.45 |
| 14 | 1203195 | YUNUS NANNA PADUDUNG | SMP N 3 Samarinda | 34.38 |
| 15 | 1203222 | EKA KRISDAYANTI WING | SMP Plus Melati Samarinda | 34.25 |
| 16 | 1203226 | ALIEF ICHSAN MAULANA HARNAWI | SMP N 4 Samarinda | 34.20 |
| 17 | 1203233 | FAUZIAH HAJJAH | SMP Negeri 4 Samarinda | 34.20 |
| 18 | 1203115 | FAHREZA WICAKSONO | SMPN 10 Samarinda | 34.15 |
| 19 | 1203206 | MUHAMMAD ANHAR | SMPN 7 Samarinda | 34.15 |
| 20 | 1203067 | SIGIT WAHYUDI | SMP N 4 Samarinda | 34.10 |
| 21 | 1203153 | BETARI APRILIA GUNAWAN | SMP N 5 Samarinda | 34.10 |
| 22 | 1203031 | METYA HERZU LESTARIE | SMP N 4 Samarinda | 34.00 |
| 23 | 1203165 | ELFIRDA FURODIYAH | SMP Plus Melati | 33.95 |
| 24 | 1203116 | VIA DWI WIJAYANTI | SMPN 4 Samarinda | 33.85 |
| 25 | 1203168 | BASHIR ROHANI | SMP N 41 Bandung | 33.80 |
| 26 | 1203069 | EKA NUR ANNISA RAHMAYANTY | SMP N 4 Samarinda | 33.75 |
| 27 | 1203039 | KEVIN SANDI SANUSI | SMP N 7 Samarinda | 33.70 |
| 28 | 1203074 | NADA SHAFIRA RAMADHANI YUSRAKH | SMP Muhammadiyah 3 | 33.70 |
| 29 | 1203171 | FAJAR CAHYA PRATAMA | SMP N 4 Samarinda | 33.70 |
| 30 | 1203075 | FENNY PRAMASELLA | SMP N 38 Samarinda | 33.50 |
| 31 | 1203035 | DIYAN PUSPA WAHYUNI | SMP N 7 Samarinda | 33.40 |
| 32 | 1203184 | TIARA NUR HIKMAULIDA | SMP N 2 Samarinda | 33.35 |
| 33 | 1203243 | SITI NURHAYATI | MTs Normal Islam SMd | 33.30 |
| 34 | 1203232 | HEPI DIANA | SMP Negeri 19 Sendawar | 33.25 |
| 35 | 1203123 | PUTERA TIYA ILAHI | SMPN 5 Samarinda | 33.15 |
| 36 | 1203020 | NENI NOVIARANTI | SMP Muhammadiyah 3 | 33.10 |
| 37 | 1203097 | MARIA MONICA WIJAYA | SMPN 4 Samarinda | 33.10 |
| 38 | 1203128 | HANIFATI PRASETYANI | SMPN 4 Samarinda | 33.05 |
| 39 | 1203231 | MUHAMMAD ALDYANNOOR | SMP Plus Melati Samarinda | 33.05 |
| 40 | 1203002 | ACHMAD RIDHO MAULANA MAHFUDZ | MTs N Model Samarinda | 33.00 |
| 41 | 1203023 | HELMI | SMP N 24 Samarinda | 33.00 |
| 42 | 1203041 | FAISAL LAKORO | SMP N 5 Samarinda | 33.00 |
| 43 | 1203030 | AYU VISGA TIARA | SMP N 38 Samarinda | 32.95 |
| 44 | 1203036 | AESTI AMALIA WAHYUNI | SMP N 10 Samarinda | 32.95 |
| 45 | 1203051 | RESTI PUTRI AIDINA | SMP N 4 Samarinda | 32.90 |
| 46 | 1203040 | ABDUL HAFIZH ALKAF | SMP N 4 Samarinda | 32.85 |
| 47 | 1203089 | SIRAIT,DOLOKTUA JUNINHO SYLVANO | SMPN 5 Samarinda | 32.85 |
| 48 | 1203017 | RIZKY ADI PRATAMA PUTRA | SMP N 4 Samarinda | 32.80 |
| 49 | 1203024 | ELVITA SEPTIA SARI | SMP N 4 Samarinda | 32.80 |
| 50 | 1203187 | ISNI AMANAH | SMP N 4 Samarinda | 32.75 |
| 51 | 1203218 | IMAM LANAG HUTAMA RAHARJO | SMPN 7 Samarinda | 32.75 |
| 52 | 1203086 | ANNISA ANDRIANI | SMPN 5 Samarinda | 32.70 |
| 53 | 1203151 | GERALD FATYA MAHENDRA | SMPN 4 Samarinda | 32.65 |
| 54 | 1203159 | ABAGAIL FLAVIA DOMINILLA GASAN | SMP N 7 Samarinda | 32.65 |
| 55 | 1203214 | FADHILAH WILDANA | SMPN 4 Samarinda | 32.60 |
| 56 | 1203018 | SHALSHABELIA MEILINDA PUTRI | SMP N 4 Samarinda | 32.55 |
| 57 | 1203144 | IRA RAHMADANIYANTI AGUS | SMP YPS Samarinda | 32.55 |
| 58 | 1203219 | FITA MAULIYANA | SMP N 7 Samarinda | 32.55 |
| 59 | 1203201 | ARI WARDHANA | SMP N 7 Samarinda | 32.50 |
| 60 | 1203208 | HAFIZ LUTHFIAN PRASTYO | SMPN 4 Samarinda | 32.50 |
| 61 | 1203114 | ANTONI RACHMAT CHAISI | SMPN 4 Samarinda | 32.45 |
| 62 | 1203053 | DANIEL MOERDEKHAI SAMJAR | SMP N 4 Samarinda | 32.40 |
| 63 | 1203152 | ANNISA HESTININGTYAS | SMP N 5 Samarinda | 32.40 |
| 64 | 1203135 | ANANDA PURNAMA MAZNA | SMPN 1 Tarakan | 32.36 |
| 65 | 1203007 | JUNITA BELLA PRAYUSTI | SMP N 2 Samarinda | 32.35 |
| 66 | 1203071 | NOVITA SARI | SMP N 5 Samarinda | 32.35 |
| 67 | 1203228 | MUHAMMAD DICKY HIDAWAN | SMP N 4 Samarinda | 32.35 |
| 68 | 1203227 | ELISA | SMP Cendana DDI | 32.30 |
| 69 | 1203235 | INDRI SAPUTRI | SMP Negeri 15 Samarinda | 32.30 |
| 70 | 1203003 | VEREN MILA AGUSTIN | SMP N 7 Samarinda | 32.25 |
| 71 | 1203033 | RIKI ADITIA IMAWAN SUSANTO | SMP N 4 Samarinda | 32.20 |
| 72 | 1203198 | AMALIA HANUM SETIA BUDHI | SMP N 4 Samarinda | 32.20 |
| 73 | 1203048 | YUNISA WAHYUNI | SMP N 4 Samarinda | 32.15 |
| 74 | 1203066 | FARKHAN RAMADHAN | SMP N 30 Banjarmasin | 32.15 |
| 75 | 1203119 | GUSTI MUHAMMAD MUHAJIR | SMPN 4 Samarinda | 32.10 |
| 76 | 1203131 | MUHAMMAD ARDI RIZMALDI | SMPN 4 Samarinda | 32.00 |
| 77 | 1203133 | ZAINUDIN FIRDAUS | SMPN 2 Samarinda | 32.00 |
| 78 | 1203005 | FERA WULANDARI FAJRIN | SMP N 4 Samarinda | 31.80 |
| 79 | 1203176 | MEGA ERNIANTI WIBOWO | SMP N 25 Samarinda | 31.80 |
| 80 | 1203056 | SRI MARIANA | SMP N 29 Samarinda | 31.80 |
| 81 | 1203225 | DJ.ASAKI FEBRILIAN SIMANULLANG | SMP N 4 Samarinda | 31.75 |
| 82 | 1203101 | IRENE GITA RIZKYTA PUTRI | SMPN 5 Samarinda | 31.70 |
| 83 | 1203238 | MOHAMMAD ARHAN | SMP 40 Samarinda | 31.70 |
| 84 | 1203011 | ALMER REYHAN SANTOSO | SMP N 4 Samarinda | 31.65 |
| 85 | 1203025 | DINA RISKY SEPRIANI | SMP N 4 Samarinda | 31.65 |
| 86 | 1203065 | ANGGRAINIE DYAH SULISTYANING SUROSO | SMP N 4 Samarinda | 31.65 |
| 87 | 1203180 | NUR HARNING TYAS ARDHANA | SMP N 5 Samarinda | 31.65 |
| 88 | 1203027 | EMILIA SYAHVIKA SARI | SMP N 5 Samarinda | 31.55 |
| 89 | 1203068 | RATNA PEBRIANY | SMP N 24 Samarinda | 31.55 |
| 90 | 1203137 | ARIESA | SMPN 1 Samarinda | 31.55 |
| 91 | 1203090 | OCTAVIANA MUHDAR | SMPN 4 Samarinda | 31.50 |
| 92 | 1203096 | MUHAMMAD RENALDY | SMP Muh.3 Samarinda | 31.50 |
| 93 | 1203136 | FIRDAUS | SMPN 4 Samarinda | 31.50 |
| 94 | 1203026 | NINA IVY RIANA | SMP N 8 Samarinda | 31.45 |
| 95 | 1203194 | MUHAMMAD FADHLIE | SMP N 35 Samarinda | 31.45 |
| 96 | 1203205 | ANDRE JORDY SUSANTO | SMPN 2 Samarinda | 31.45 |
| 97 | 1203188 | RISKA DESTIANITA | SMP N 4 Samarinda | 31.40 |
| 98 | 1203125 | ROBY ARISANDI | SMP Muh.3 Samarinda | 31.35 |
| 99 | 1203081 | EKA DWI LESTARI | SMPN 25 Samarinda | 31.30 |
| 100 | 1203077 | DITA TRISNA DEWI | SMP N 4 Samarinda | 31.25 |
| 101 | 1203100 | EVIE INDAH KUSUMA WARDANI | SMPN 1 Samarinda | 31.25 |
| 102 | 1203241 | YUDI IRWANTO | SMPN 29 Samarinda | 31.25 |
| 103 | 1203072 | LEFINIA PUTRI PIRADE | SMP N 5 Samarinda | 31.20 |
| 104 | 1203160 | MUTIA FIRDA NURMANITA | SMP N 4 Samarinda | 31.20 |
| 105 | 1203223 | DITA RAMADHANIA | SMP N 5 Samarinda | 31.20 |
| 106 | 1203055 | MUHAMMAD ERVIN GUSTI HERMAN DANU | SMP N 1 Samarinda | 31.15 |
| 107 | 1203118 | FRAGA BATARA KRAYANA TAMA | SMPN 1 Samarinda | 31.15 |
| 108 | 1203200 | RIFKY ALSHAHIB | SMP N 4 Samarinda | 31.15 |
| 109 | 1203091 | SAFIRA RAMADHANTY | SMPN 5 Samarinda | 31.10 |
| 110 | 1203126 | ANNISA RAHMA | SMPN 5 Samarinda | 31.10 |
| 111 | 1203216 | WENY ELSAH YUSTINA MATHIUS | SMPN 27 Samarinda | 31.10 |
| 112 | 1203032 | RANIE ROBIATUL ADAWIYAH | SMP N 4 Samarinda | 31.05 |
| 113 | 1203156 | SOVIA OCTAVIANI | SMP N 4 Samarinda | 31.05 |
| 114 | 1203084 | TRISCA NATALIA LAVAU | SMPN 5 Samarinda | 30.95 |
| 115 | 1203093 | ARMAN MAULANA | SMPN 10 Samarinda | 30.95 |
| 116 | 1203104 | JODI KURNIAWAN | SMPN 4 Samarinda | 30.95 |
| 117 | 1203215 | AYU SOFINA AHDA | SMPN 4 Samarinda | 30.95 |
| 118 | 1203244 | MEGA AWALIAH MAJID | SMPN 1 Ma.Badak | 30.95 |
| 119 | 1203230 | ANANDA PUTRI AULIA BAHRI | SMP Plus Melati Samarinda | 30.90 |
| 120 | 1203014 | WILLY YASIN DARU WIJAYA | SMP N 4 Samarinda | 30.85 |
| 121 | 1203082 | RIA SASMITA | SMPN 5 Samarinda | 30.85 |
| 122 | 1203117 | AUDY ARKANTA WICAKSONO | SMPN 2 Samarinda | 30.85 |
| 123 | 1203202 | M.LUTFI WARDHANA | SMP N 4 Samarinda | 30.85 |
| 124 | 1203006 | HANA HASHINA | SMP N 10 Samarinda | 30.75 |
| 125 | 1203034 | ARIES KURNIAWAN | SMP N 5 Samarinda | 30.75 |
| 126 | 1203080 | ANGGIA INDAH | SMPN 5 Samarinda | 30.75 |
| 127 | 1203210 | SHELLA STEFANI MUNANDAR | SMPN 8 Samarinda | 30.70 |
| 128 | 1203009 | SYAFIQ NOOR FUADY | SMP N 4 Samarinda | 30.70 |
| 129 | 1203073 | FIRNAWAN AZHARI | SMP N 5 Samarinda | 30.70 |
| 130 | 1203124 | LARASH PUTRIAWAN | SMPN 29 Samarinda | 30.70 |
| 131 | 1203213 | RIZKA EMILIANI | SMPN 2 Samarinda | 30.70 |
| 132 | 1203107 | KRISTIN PAINGGI | SMPN 8 Samarinda | 30.65 |
| 133 | 1203140 | NADILA PUTRI SAWHANA | SMPN 4 Samarinda | 30.60 |
| 134 | 1203212 | NOVRIANUR PERDANA PUTRA | SMPN 5 Samarinda | 30.60 |
| 135 | 1203012 | RUSLAN | MTs N Kuala Tungkal 1 Nipah Panjang | 30.55 |
| 136 | 1203109 | PHASYA AYATRI PUTRI SYARLY PRAGITI | SMPN 4 Samarinda | 30.55 |
| 137 | 1203088 | MUHAMMAD KEVIN ANANDA NOOR | SMP Tunas Kelapa | 30.55 |
| 138 | 1203043 | FITRIYANI TANSILU | SMP N 4 Samarinda | 30.45 |
| 139 | 1203079 | MOH.ILHAM ROKHIM | SMPN 24 Samarinda | 30.45 |
| 140 | 1203102 | WIDIANI RAMADHAYANTI | SMPN 4 Samarinda | 30.45 |
| 141 | 1203064 | MUHAMMAD FAJRIN | SMP N 10 Samarinda | 30.40 |
| 142 | 1203166 | M. IHZA IFWANSAH | MTs N Model Samarinda | 30.40 |
| 143 | 1203207 | SIRAJUDDIN AULIA | SMPN 4 Samarinda | 30.40 |
| 144 | 1203008 | GADIS RISMA SEPTIANANDA | SMP N 5 Samarinda | 30.35 |
| 145 | 1203132 | ANDIKA BAYU MANDALA | SMPN 1 Samarinda | 30.35 |
| 146 | 1203146 | ILYAS RINDAF PRATAMA | SMPN 4 Samarinda | 30.35 |
| 147 | 1203095 | SYAADATUN NADIAH | SMPN 2 Samarinda | 30.30 |
| 148 | 1203161 | ANGGINI JULISHTYANUR NOVTYANI | SMP N 4 Samarinda | 30.30 |
| 149 | 1203204 | NURUL NURHAYATI | SMPN 25 Samarinda | 30.30 |
| 150 | 1203022 | M. IQBAL ARDIANTO | SMP N 5 Samarinda | 30.25 |
| 151 | 1203070 | MARLA PISGANIDY | SMP N 1 Samarinda | 30.25 |
| 152 | 1203185 | FLANI MARIA FERNANDA | SMP N 29 Samarinda | 30.25 |
| 153 | 1203059 | RENI PUSPITASARI | SMP N 29 Samarinda | 30.20 |
| 154 | 1203038 | ALDINO PUDAGA | SMP N 5 Samarinda | 30.10 |
| 155 | 1203092 | RAISA GUSUMAWATI | SMPN 7 Samarinda | 30.05 |
| 156 | 1203203 | KHARISMA DWIPA SANDY | SMP N 4 Samarinda | 30.05 |
| 157 | 1203189 | LOLITA MARISKA | SMP N 5 Samarinda | 29.95 |
| 158 | 1203158 | RIFKI ILMY FAHLEVI | SMP IT Cordova | 29.90 |
| 159 | 1203182 | RENESYA TITIAN SAFIRA PUTRI | SMP N 1 Tgr Seberang | 29.90 |
| 160 | 1203021 | AZMI AZMAWAN | MTs Asy-Syfa Balikpapan | 29.89 |
| 161 | 1203177 | RIZQI HUDAIBIH | SMP N 4 Samarinda | 29.75 |
| 162 | 1203181 | ANGGIAT HOTMAN NABABAN | SMP N 27 Samarinda | 29.75 |
| 163 | 1203105 | NAUFAL FAIQ SEPTA NUGRAHA | SMPN 36 Samarinda | 29.70 |
| 164 | 1203157 | DIAH RAKHMI INDRIANI | SMP N 2 Samarinda | 29.65 |
| 165 | 1203167 | FAXIA DAYNA MIRANDA | SMP Plus Melati | 29.65 |
| 166 | 1203121 | JIHAN ANNISA | SMPN 10 Samarinda | 29.60 |
| 167 | 1203196 | HASTI TANTI HARIONO | SMP Kristen Sa'dan Toraja | 29.60 |
| 168 | 1203058 | ALDINO ADE SOFYANSYAH | SMP Kesatuan 1 Smd | 29.55 |
| 169 | 1203087 | DALIA PARAMITHA | SMPN 4 Samarinda | 29.55 |
| 170 | 1203129 | VIRLA NABILAH PUTRI | SMPN 1 Samarinda | 29.55 |
| 171 | 1203149 | LAYA NUR AFRIYANTI | SMPN 1 Batu Ampar | 29.55 |
| 172 | 1203047 | YUSUF ABROR ROMADHON | SMP N 1 Samarinda | 29.45 |
| 173 | 1203199 | MEUTIA RIZKY KARTIKA | SMP N 5 Samarinda | 29.45 |
| 174 | 1203019 | DUWI RISTINA | SMP N 11 Samarinda | 29.35 |
| 175 | 1203162 | PEBITYADARA SYAWALITA PUTRI | SMP N 10 Samarinda | 29.35 |
| 176 | 1203150 | NUR FITRIANINGSIH | SMPN 1 Batu Ampar | 29.30 |
| 177 | 1203237 | DHEA PRAMESTI CHAHYANI | SMP Negeri 10 Samarinda | 29.30 |
| 178 | 1203057 | ANNISA YULIAH | SMP N 2 Samarinda | 29.25 |
| 179 | 1203120 | NUR FADILAH | SMPN 10 Samarinda | 29.20 |
| 180 | 1203145 | ADLI LAZUARDI | SMP Kesatuan 1 Smd | 29.20 |
| 181 | 1203083 | NI NYOMAN SETYAWATI | SMPN 15 Pasangkayu Mamuju | 29.15 |
| 182 | 1203106 | NOVIAR TANTI WULANDARI | SMPN 29 Samarinda | 29.15 |
| 183 | 1203044 | OKTAVIA INDAH SEKARSARI | SMP N 14 Samarinda | 29.05 |
| 184 | 1203183 | ADITYA SAPTA HADI | SMP N 10 Samarinda | 29.00 |
| 185 | 1203220 | ASWIN MILITHON FRIEDMAN PENJAITAN | SMP N 4 Samarinda | 29.00 |
| 186 | 1203240 | HERLYANA SERLY | SMP Muh 3 Samarinda | 28.95 |
| 187 | 1203061 | FEMY NOVERINA | SMP N 36 Samarinda | 28.90 |
| 188 | 1203010 | REFIA ANJANI | SMP N 5 Samarinda | 28.85 |
| 189 | 1203139 | DELA KRISMONI | SMPN 7 Samarinda | 28.85 |
| 190 | 1203094 | DARMATA NOORAISYAH RAMADHANIA | SMPN 4 Samarinda | 28.80 |
| 191 | 1203134 | RIAN FASYA KUMARA | SMPIT Cordova | 28.80 |
| 192 | 1203174 | RADEN MUHAMMAD CANDRA LAKSONO | SMP N 3 Samarinda | 28.80 |
| 193 | 1203042 | RIZKI MAULANA | SMP N 4 Samarinda | 28.75 |
| 194 | 1203063 | ERLITA WIDYA A | SMP N 1 Tgr Seberang | 28.75 |
| 195 | 1203049 | RISMA SILVIANA ARDIYANTO | SMP N 7 Samarinda | 28.70 |
| 196 | 1203113 | MUHAMMAD IBNU FAHRIZAL | SMPN 25 Samarinda | 28.70 |
| 197 | 1203016 | BAYU ARYANTO | SMP N 1 Samarinda | 28.65 |
| 198 | 1203224 | NABILA AZIZAH | SMP IT Cordova | 28.65 |
| 199 | 1203076 | ANNISA NUR APRILIA PUTRI | SMP N 29 Samarinda | 28.60 |
| 200 | 1203147 | SURYA WAHYUNI | SMPN 10 Samarinda | 28.50 |
| 201 | 1203169 | NARITA AYU WANDARI | SMP N 4 Samarinda | 28.50 |
| 202 | 1203211 | FAIKATUL HIMMA ALI | SMPN 7 Samarinda | 28.50 |
| 203 | 1203234 | WAHYU OCTAVIANI SYAM | Mts Antasari | 28.40 |
| 204 | 1203052 | ARIDHA PUTRI JADE | SMP N 11 Samarinda | 28.35 |
| 205 | 1203085 | HENI YANI | SMPN 29 Samarinda | 28.35 |
| 206 | 1203001 | INDAH NURULITA SAFITRI | SMP N 2 Samarinda | 28.30 |
| 207 | 1203164 | RAYNALDO RENDI ANDIKA | SMP N 24 Samarinda | 28.25 |
| 208 | 1203028 | META DEWI KUMALASARI | SMP N 9 Berau | 28.15 |
| 209 | 1203060 | PALAPESSY ALEXANDRIA GRACE | SMP N 29 Samarinda | 28.15 |
| 210 | 1203245 | SASI EKA AMANAH PUTRI FOLASIMO | SMP Kesatuan 1 Smd | 28.15 |
| 211 | 1203050 | SOESUSANTO SIHOMBING | SMP N 7 Samarinda | 28.10 |
| 212 | 1203103 | ANNISA FADILA ARIFIN | SMPN 1 Tgr.Seberang | 28.10 |
| 213 | 1203192 | VINDY KARYA NINGTYAS | SMP N 2 Malinau Kota | 27.95 |
| 214 | 1203239 | SUKMAWATI | SMP Muhammadiyah 3 | 27.95 |
| 215 | 1203046 | MELY LOLO RANDALAYUK | SMP N 35 Samarinda | 27.70 |
| 216 | 1203099 | JASTUTI | SMPN 25 Samarinda | 27.70 |
| 217 | 1203154 | MUCHAMMAD ALWI | MTs Antasari | 27.70 |
| 218 | 1203004 | M. RIZALDI | SMP N 10 Samarinda | 27.65 |
| 219 | 1203190 | HANNY PERMATA SARI | SMP N 8 Samarinda | 27.65 |
| 220 | 1203130 | RENITA | SMPN 1 Sangatta | 27.55 |
| 221 | 1203186 | DEWI YULI ASTUTIK | SMP N 4 Samarinda | 27.50 |
| 222 | 1203054 | REISSA PUSFITA SARI | SMP N 29 Samarinda | 27.35 |
| 223 | 1203173 | SAFITRI | SMP Muhammadiyah 3 | 27.30 |
| 224 | 1203029 | ELISAFUTRI YULIASARI | SMP N 5 Samarinda | 27.25 |
| 225 | 1203127 | FAJAR RAHMADHANI | SMPN 25 Samarinda | 27.20 |
| 226 | 1203236 | CLAUDIO ALLESSANDRO RIAN TOBI | SMP Katolik WR Supratman | 26.95 |
| 227 | 1203111 | KARTIKA NURANI | SMPN 10 Samarinda | 26.85 |
| 228 | 1203141 | MUHAMAD FAQIH HENDRIAN HUTOMO | SMP Kesatuan 1 Smd | 26.40 |
| 229 | 1203179 | RIO GIRI ARTA CHANDRA | SMP N 10 Samarinda | 26.40 |
| 230 | 1203148 | UTARI RAHMAWATI | SMPN 2 Samarinda | 26.25 |
| 231 | 1203110 | DEDI DWI SAPUTRA | SMPN 22 Samarinda | 26.20 |
| 232 | 1203221 | RATNA SURYA KENCANA | SMP N 2 Samarinda | 25.90 |
| 233 | 1203078 | BAGOES ARIE LAKSONO | SMPN 2 Samarinda | 25.70 |
| 234 | 1203142 | AHMAD JUANDA | SMP Kesatuan 1 Smd | 25.65 |
| 235 | 1203217 | REZA AULIA AKBAR | SMP Muhammadiyah 2 | 25.65 |
| 236 | 1203112 | CHARLES BOBY CHANDRA | SMPN 1 Samarinda | 25.45 |
| 237 | 1203045 | RYAN RISKY ANANDA | SMP N 1 Samarinda | 25.30 |
| 238 | 1203191 | SULFIKAR ALI AHMADAR | SMP N 22 Samarinda | 25.05 |
| 239 | 1203170 | DWI FITRI JALASARI | SMP N 1 Garum Blitar | 24.75 |
| 240 | 1203138 | ANDY DAVID | SMPN 10 Samarinda | 24.25 |
| 241 | 1203108 | ADRIYAN RACHMAD FIRDAUS | SMPN 10 Samarinda | 24.20 |
| 242 | 1203122 | LIDI KENGKEN CINDANA | MTsN Model Samarinda | 24.05 |
| 243 | 1203242 | LULU YULIANTI | SMPN 1 Ma. Jawa | 22.30 |
| 244 | 1203229 | ALFIA RIDANTI SUNDARI | SMP N 2 Samarinda | 21.65 |
| 245 | 1203175 | ANTONIUS KUSUMA NUGRAHA | SMP N 25 Samarinda | 21.00 |
Jumat, 22 Juni 2012
Jurnal PSB 20 Juni
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar