| JURNAL PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK 22 JUNI | ||||
| DALAM PPDB/PSB TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | ||||
| Nama Sekolah | : UPTD SMA Negeri 3 Samarinda | |||
| Alamat | : Jln.Ir.H.Juanda No.20 Samarinda | |||
| Kecamatan | : Samarinda Ulu | |||
| NO | NO.PENDAFTARAN | NAMA CALON SISWA | ASAL SEKOLAH | JMH |
| 1 | 1203015 | MARIEZA APRILIANTI | SMP N 1 Samarinda | 37.95 |
| 2 | 1203246 | YOGA ARISDUWAN PRATAMA | SMP.YPM Sukodono | 37.50 |
| 3 | 1203037 | SEPRIANI INDRIATI AZIS | SMP N 5 Samarinda | 36.50 |
| 4 | 1103193 | INDRA WIJAYA | SMP N 4 Samarinda | 35.90 |
| 5 | 1203013 | SIDIK PRABOWO | SMP N 4 Samarinda | 35.70 |
| 6 | 1103163 | RIZKI NUR AFRIZAL | SMP N 4 Samarinda | 35.60 |
| 7 | 1103178 | ARIF SETIAWAN | SMP N 2 Marangkayu Kukar | 35.60 |
| 8 | 1103209 | NINA ANGGRAENI | SMP Plus Melati | 35.54 |
| 9 | 1203253 | MOHAMMAD MUAFI ANHARI | SMP Darul Ulum 1 Jombang | 35.35 |
| 10 | 1203297 | ACHYA RAMADA EPVINO HASAN | MTs Sabilal Muhtadin | 35.35 |
| 11 | 1203310 | S.R.CHIARA PING | SMPN 5 Samarinda | 35.10 |
| 12 | 1203282 | YENI IRAWATI | SMP 2 Laren Lamongan | 34.95 |
| 13 | 1203062 | ATIKA PRATIWI | SMP N 3 Samarinda | 34.53 |
| 14 | 1103172 | AGUNG SYA'BANA CIPUTRA | SMP N 4 Samarinda | 34.50 |
| 15 | 1203320 | AHMAD PRASTIYA | SMP N 10 Samarinda | 34.50 |
| 16 | 1203098 | SIGIT NUGROHO | SMPN 4 Samarinda | 34.45 |
| 17 | 1203318 | CHRISTI ADILASARI MEIRINDA KUSHANDINI | SMPK W.R. Soepratman | 34.45 |
| 18 | 1103195 | YUNUS NANNA PADUDUNG | SMP N 3 Samarinda | 34.38 |
| 19 | 1203222 | EKA KRISDAYANTI WING | SMP Plus Melati Samarinda | 34.25 |
| 20 | 1203226 | ALIEF ICHSAN MAULANA HARNAWI | SMP N 4 Samarinda | 34.20 |
| 21 | 1203115 | FAHREZA WICAKSONO | SMPN 10 Samarinda | 34.15 |
| 22 | 1103206 | MUHAMMAD ANHAR | SMPN 7 Samarinda | 34.15 |
| 23 | 1203067 | SIGIT WAHYUDI | SMP N 4 Samarinda | 34.10 |
| 24 | 1203153 | BETARI APRILIA GUNAWAN | SMP N 5 Samarinda | 34.10 |
| 25 | 1203031 | METYA HERZU LESTARIE | SMP N 4 Samarinda | 34.00 |
| 26 | 1103165 | ELFIRDA FURODIYAH | SMP Plus Melati | 33.95 |
| 27 | 1203265 | ROKHIM | SMP 1 Balongpanggang | 33.95 |
| 28 | 1203116 | VIA DWI WIJAYANTI | SMPN 4 Samarinda | 33.85 |
| 29 | 1103168 | BASHIR ROHANI | SMP N 41 Bandung | 33.80 |
| 30 | 1203314 | SELLA AYU NINDYA | SMP Muh.2 Samarinda | 33.80 |
| 31 | 1203069 | EKA NUR ANNISA RAHMAYANTY | SMP N 4 Samarinda | 33.75 |
| 32 | 1203039 | KEVIN SANDI SANUSI | SMP N 7 Samarinda | 33.70 |
| 33 | 1203074 | NADA SHAFIRA RAMADHANI YUSRAKH | SMP Muhammadiyah 3 | 33.70 |
| 34 | 1103171 | FAJAR CAHYA PRATAMA | SMP N 4 Samarinda | 33.70 |
| 35 | 1203075 | FENNY PRAMASELLA | SMP N 38 Samarinda | 33.50 |
| 36 | 1203274 | JUNAEDI SYAM | SMP 4 Samarinda | 33.50 |
| 37 | 1203035 | DIYAN PUSPA WAHYUNI | SMP N 7 Samarinda | 33.40 |
| 38 | 1103184 | TIARA NUR HIKMAULIDA | SMP N 2 Samarinda | 33.35 |
| 39 | 1203243 | SITI NURHAYATI | MTs Normal Islam SMd | 33.30 |
| 40 | 1203257 | DINI SAFUTRI | SMP 5 Samarinda | 33.30 |
| 41 | 1203317 | FEBBY PUTRI ISLAMI | SMP N 4 Samarinda | 33.25 |
| 42 | 1203123 | PUTERA TIYA ILAHI | SMPN 5 Samarinda | 33.15 |
| 43 | 1203020 | NENI NOVIARANTI | SMP Muhammadiyah 3 | 33.10 |
| 44 | 1203097 | MARIA MONICA WIJAYA | SMPN 4 Samarinda | 33.10 |
| 45 | 1203316 | REZA RIADY | SMPN 4 Samarinda | 33.10 |
| 46 | 1203128 | HANIFATI PRASETYANI | SMPN 4 Samarinda | 33.05 |
| 47 | 1203231 | MUHAMMAD ALDYANNOOR | SMP Plus Melati Samarinda | 33.05 |
| 48 | 1203002 | ACHMAD RIDHO MAULANA MAHFUDZ | MTs N Model Samarinda | 33.00 |
| 49 | 1203023 | HELMI | SMP N 24 Samarinda | 33.00 |
| 50 | 1203041 | FAISAL LAKORO | SMP N 5 Samarinda | 33.00 |
| 51 | 1203030 | AYU VISGA TIARA | SMP N 38 Samarinda | 32.95 |
| 52 | 1203036 | AESTI AMALIA WAHYUNI | SMP N 10 Samarinda | 32.95 |
| 53 | 1203051 | RESTI PUTRI AIDINA | SMP N 4 Samarinda | 32.90 |
| 54 | 1203040 | ABDUL HAFIZH ALKAF | SMP N 4 Samarinda | 32.85 |
| 55 | 1203089 | SIRAIT,DOLOKTUA JUNINHO SYLVANO | SMPN 5 Samarinda | 32.85 |
| 56 | 1203288 | MUHAMMAD SYAHDAT | SMP 4 Samarinda | 32.85 |
| 57 | 1203017 | RIZKY ADI PRATAMA PUTRA | SMP N 4 Samarinda | 32.80 |
| 58 | 1203024 | ELVITA SEPTIA SARI | SMP N 4 Samarinda | 32.80 |
| 59 | 1103187 | ISNI AMANAH | SMP N 4 Samarinda | 32.75 |
| 60 | 1103218 | IMAM LANAG HUTAMA RAHARJO | SMPN 7 Samarinda | 32.75 |
| 61 | 1203086 | ANNISA ANDRIANI | SMPN 5 Samarinda | 32.70 |
| 62 | 1203151 | GERALD FATYA MAHENDRA | SMPN 4 Samarinda | 32.65 |
| 63 | 1203159 | ABAGAIL FLAVIA DOMINILLA GASAN | SMP N 7 Samarinda | 32.65 |
| 64 | 1203272 | RUSMIATI | SMP 2 Towuti | 32.65 |
| 65 | 1203279 | FANDA ROSALINE DESWINA PUTRI | SMP 4 Samarinda | 32.65 |
| 66 | 1203305 | AHMAD MUBAROK FADHLULLAH | SMPN 1 Samarinda | 32.60 |
| 67 | 1203018 | SHALSHABELIA MEILINDA PUTRI | SMP N 4 Samarinda | 32.55 |
| 68 | 1203144 | IRA RAHMADANIYANTI AGUS | SMP YPS Samarinda | 32.55 |
| 69 | 1203219 | FITA MAULIYANA | SMP N 7 Samarinda | 32.55 |
| 70 | 1103201 | ARI WARDHANA | SMP N 7 Samarinda | 32.50 |
| 71 | 1103208 | HAFIZ LUTHFIAN PRASTYO | SMPN 4 Samarinda | 32.50 |
| 72 | 1203252 | SYARIFAH FATIMAH AZZAHRA | SMP 4 Samarinda | 32.50 |
| 73 | 1203114 | ANTONI RACHMAT CHAISI | SMPN 4 Samarinda | 32.45 |
| 74 | 1203053 | DANIEL MOERDEKHAI SAMJAR | SMP N 4 Samarinda | 32.40 |
| 75 | 1203152 | ANNISA HESTININGTYAS | SMP N 5 Samarinda | 32.40 |
| 76 | 1203315 | RIVANDIKA SAFRIAL AZWAR | SMPN 7 Samarinda | 32.40 |
| 77 | 1203321 | ADHE GUSTI NAUFAL | SMP N 4 Samarinda | 32.40 |
| 78 | 1203135 | ANANDA PURNAMA MAZNA | SMPN 1 Tarakan | 32.36 |
| 79 | 1203007 | JUNITA BELLA PRAYUSTI | SMP N 2 Samarinda | 32.35 |
| 80 | 1203071 | NOVITA SARI | SMP N 5 Samarinda | 32.35 |
| 81 | 1203143 | MAHFUD ARIF JULIANTO | SMP Plus Melati | 32.35 |
| 82 | 1203228 | MUHAMMAD DICKY HIDAWAN | SMP N 4 Samarinda | 32.35 |
| 83 | 1203301 | MUHAMMAD HEDI YUNUS RAMADHAN | SMPN 2 Samarinda | 32.35 |
| 84 | 1203227 | ELISA | SMP Cendana DDI | 32.30 |
| 85 | 1103235 | INDRI SAPUTRI | SMP Negeri 15 Samarinda | 32.30 |
| 86 | 1203260 | HENDRO KARTIKO | SMP 4 Samarinda | 32.30 |
| 87 | 1203003 | VEREN MILA AGUSTIN | SMP N 7 Samarinda | 32.25 |
| 88 | 1203033 | RIKI ADITIA IMAWAN SUSANTO | SMP N 4 Samarinda | 32.20 |
| 89 | 1103198 | AMALIA HANUM SETIA BUDHI | SMP N 4 Samarinda | 32.20 |
| 90 | 1203048 | YUNISA WAHYUNI | SMP N 4 Samarinda | 32.15 |
| 91 | 1203066 | FARKHAN RAMADHAN | SMP N 30 Banjarmasin | 32.15 |
| 92 | 1203293 | AQILA NANDA ERDITA | SMP 4 Samarinda | 32.15 |
| 93 | 1203306 | SANDI IRAWAN | SMPN 5 Samarinda | 32.15 |
| 94 | 1203119 | GUSTI MUHAMMAD MUHAJIR | SMPN 4 Samarinda | 32.10 |
| 95 | 1203287 | AGUS YOSIA BERLY | SMP Imannuel | 32.10 |
| 96 | 1203290 | VINI KUMARA LALITA SINIWI | SMP 1 Samarinda | 32.10 |
| 97 | 1203131 | MUHAMMAD ARDI RIZMALDI | SMPN 4 Samarinda | 32.00 |
| 98 | 1203133 | ZAINUDIN FIRDAUS | SMPN 2 Samarinda | 32.00 |
| 99 | 1203277 | JUMARTINA | SMP 7 Samarinda | 31.95 |
| 100 | 1203327 | SITI SOPHIA AISYAH | SMP N 1 Samarinda | 31.90 |
| 101 | 1203264 | SATRIA WICAKSANA | SMP 1 Sangatta | 31.85 |
| 102 | 1203005 | FERA WULANDARI FAJRIN | SMP N 4 Samarinda | 31.80 |
| 103 | 1103176 | MEGA ERNIANTI WIBOWO | SMP N 25 Samarinda | 31.80 |
| 104 | 1203258 | TRIMAYU NOVITA | SMP 5 Samarinda | 31.80 |
| 105 | 1203056 | SRI MARIANA | SMP N 29 Samarinda | 31.80 |
| 106 | 1203225 | DJ.ASAKI FEBRILIAN SIMANULLANG | SMP N 4 Samarinda | 31.75 |
| 107 | 1203250 | RIA ANDINI | SMP 4 Samarinda | 31.70 |
| 108 | 1203101 | IRENE GITA RIZKYTA PUTRI | SMPN 5 Samarinda | 31.70 |
| 109 | 1103238 | MOHAMMAD ARHAN | SMP 40 Samarinda | 31.70 |
| 110 | 1203011 | ALMER REYHAN SANTOSO | SMP N 4 Samarinda | 31.65 |
| 111 | 1203025 | DINA RISKY SEPRIANI | SMP N 4 Samarinda | 31.65 |
| 112 | 1203065 | ANGGRAINIE DYAH SULISTYANING SUROSO | SMP N 4 Samarinda | 31.65 |
| 113 | 1103180 | NUR HARNING TYAS ARDHANA | SMP N 5 Samarinda | 31.65 |
| 114 | 1203027 | EMILIA SYAHVIKA SARI | SMP N 5 Samarinda | 31.55 |
| 115 | 1203068 | RATNA PEBRIANY | SMP N 24 Samarinda | 31.55 |
| 116 | 1203137 | ARIESA | SMPN 1 Samarinda | 31.55 |
| 117 | 1203090 | OCTAVIANA MUHDAR | SMPN 4 Samarinda | 31.50 |
| 118 | 1203096 | MUHAMMAD RENALDY | SMP Muh.3 Samarinda | 31.50 |
| 119 | 1203136 | FIRDAUS | SMPN 4 Samarinda | 31.50 |
| 120 | 1203026 | NINA IVY RIANA | SMP N 8 Samarinda | 31.45 |
| 121 | 1103194 | MUHAMMAD FADHLIE | SMP N 35 Samarinda | 31.45 |
| 122 | 1103205 | ANDRE JORDY SUSANTO | SMPN 2 Samarinda | 31.45 |
| 123 | 1103188 | RISKA DESTIANITA | SMP N 4 Samarinda | 31.40 |
| 124 | 1203249 | FERDO IRAWAN | SMP 49 Samarinda | 31.40 |
| 125 | 1203125 | ROBY ARISANDI | SMP Muh.3 Samarinda | 31.35 |
| 126 | 1203323 | AUDI RIZQARDI NOVRI MONGKAU | SMP Tunas Kelapa | 31.35 |
| 127 | 1203081 | EKA DWI LESTARI | SMPN 25 Samarinda | 31.30 |
| 128 | 1203077 | DITA TRISNA DEWI | SMP N 4 Samarinda | 31.25 |
| 129 | 1203100 | EVIE INDAH KUSUMA WARDANI | SMPN 1 Samarinda | 31.25 |
| 130 | 1103241 | YUDI IRWANTO | SMPN 29 Samarinda | 31.25 |
| 131 | 1203072 | LEFINIA PUTRI PIRADE | SMP N 5 Samarinda | 31.20 |
| 132 | 1203160 | MUTIA FIRDA NURMANITA | SMP N 4 Samarinda | 31.20 |
| 133 | 1203223 | DITA RAMADHANIA | SMP N 5 Samarinda | 31.20 |
| 134 | 1203289 | MJHAMMA IBDU FATTAH | SMP 2 Sendawar | 31.20 |
| 135 | 1203055 | MUHAMMAD ERVIN GUSTI HERMAN DANU | SMP N 1 Samarinda | 31.15 |
| 136 | 1203118 | FRAGA BATARA KRAYANA TAMA | SMPN 1 Samarinda | 31.15 |
| 137 | 1103200 | RIFKY ALSHAHIB | SMP N 4 Samarinda | 31.15 |
| 138 | 1203269 | HERLINA EKA ASTUTI | SMP 10 Samarinda | 31.15 |
| 139 | 1203295 | NANDA HAIRUNI | SMP 35 Samarinda | 31.15 |
| 140 | 1203091 | SAFIRA RAMADHANTY | SMPN 5 Samarinda | 31.10 |
| 141 | 1203126 | ANNISA RAHMA | SMPN 5 Samarinda | 31.10 |
| 142 | 1103216 | WENY ELSAH YUSTINA MATHIUS | SMPN 27 Samarinda | 31.10 |
| 143 | 1203255 | ARIEF EFFENDHY | SMP 4 Samarinda | 31.10 |
| 144 | 1203032 | RANIE ROBIATUL ADAWIYAH | SMP N 4 Samarinda | 31.05 |
| 145 | 1203156 | SOVIA OCTAVIANI | SMP N 4 Samarinda | 31.05 |
| 146 | 1203084 | TRISCA NATALIA LAVAU | SMPN 5 Samarinda | 30.95 |
| 147 | 1203093 | ARMAN MAULANA | SMPN 10 Samarinda | 30.95 |
| 148 | 1103215 | AYU SOFINA AHDA | SMPN 4 Samarinda | 30.95 |
| 149 | 1203244 | MEGA AWALIAH MAJID | SMPN 1 Ma.Badak | 30.95 |
| 150 | 1203230 | ANANDA PUTRI AULIA BAHRI | SMP Plus Melati Samarinda | 30.90 |
| 151 | 1203251 | NI PUTU WIDYASTINI MASHITA CAHYANI | SMP 4 Samarinda | 30.90 |
| 152 | 1203014 | WILLY YASIN DARU WIJAYA | SMP N 4 Samarinda | 30.85 |
| 153 | 1203082 | RIA SASMITA | SMPN 5 Samarinda | 30.85 |
| 154 | 1203117 | AUDY ARKANTA WICAKSONO | SMPN 2 Samarinda | 30.85 |
| 155 | 1103202 | M.LUTFI WARDHANA | SMP N 4 Samarinda | 30.85 |
| 156 | 1203270 | NORJANAH | SMP Muh 2 Samarinda | 30.85 |
| 157 | 1203325 | MUHAMMAD EKKY RAHMAN | SMP N 16 Samarinda | 30.85 |
| 158 | 1203254 | TIRTA FAJAR DIKE SAPUTRA | SMP 4 Samarinda | 30.80 |
| 159 | 1203006 | HANA HASHINA | SMP N 10 Samarinda | 30.75 |
| 160 | 1203034 | ARIES KURNIAWAN | SMP N 5 Samarinda | 30.75 |
| 161 | 1203080 | ANGGIA INDAH | SMPN 5 Samarinda | 30.75 |
| 162 | 1103210 | SHELLA STEFANI MUNANDAR | SMPN 8 Samarinda | 30.70 |
| 163 | 1203009 | SYAFIQ NOOR FUADY | SMP N 4 Samarinda | 30.70 |
| 164 | 1203124 | LARASH PUTRIAWAN | SMPN 29 Samarinda | 30.70 |
| 165 | 1103213 | RIZKA EMILIANI | SMPN 2 Samarinda | 30.70 |
| 166 | 1203294 | INA OCTAVIANA | SMP Plus Melati | 30.70 |
| 167 | 1203107 | KRISTIN PAINGGI | SMPN 8 Samarinda | 30.65 |
| 168 | 1203140 | NADILA PUTRI SAWHANA | SMPN 4 Samarinda | 30.60 |
| 169 | 1103212 | NOVRIANUR PERDANA PUTRA | SMPN 5 Samarinda | 30.60 |
| 170 | 1203109 | PHASYA AYATRI PUTRI SYARLY PRAGITI | SMPN 4 Samarinda | 30.55 |
| 171 | 1203280 | SARDILLAH SARI | SMP 10 Samarinda | 30.50 |
| 172 | 1203285 | MOCHAMMAD SAENUL KUMAR AIRIFIN | SMP Bunga Bangsa | 30.50 |
| 173 | 1103166 | M. IHZA IFWANSAH | MTs N Model Samarinda | 30.40 |
| 174 | 1203008 | GADIS RISMA SEPTIANANDA | SMP N 5 Samarinda | 30.35 |
| 175 | 1203132 | ANDIKA BAYU MANDALA | SMPN 1 Samarinda | 30.35 |
| 176 | 1203324 | ANNISA NUR AMALIA | SMP N 4 Samarinda | 30.30 |
| 177 | 1203281 | EKA BAMBANG RAMADHANI | SMP 3 Samarinda | 30.25 |
| 178 | 1203296 | MUHAMMAD ALVIN | SMP 5 Samarinda | 30.15 |
| 179 | 1203038 | ALDINO PUDAGA | SMP N 5 Samarinda | 30.10 |
| 180 | 1203299 | SAMOSIR, FARISTON RIKO RORADI | SMPN 4 Samarinda | 30.05 |
| 181 | 1203300 | YOUNITA PARANDAN | SMPK W.R. Soepratman | 30.05 |
| 182 | 1203276 | NIKMAHTULHANIAH AYU WULANDARI | SMP 5 Samarinda | 30.00 |
| 183 | 1103181 | ANGGIAT HOTMAN NABABAN | SMP N 27 Samarinda | 29.75 |
| 184 | 1103196 | HASTI TANTI HARIONO | SMP Kristen Sa'dan Toraja | 29.60 |
| 185 | 1203313 | RIMA NUR HAJARUL ASWAD | SMPN 2 Samarinda | 29.40 |
| 186 | 1203120 | NUR FADILAH | SMPN 10 Samarinda | 29.20 |
| 187 | 1203304 | FEBRIANI MERCY LINDA PALOHOON | SMPN 1 Busang | 29.10 |
| 188 | 1203224 | NABILA AZIZAH | SMP IT Cordova | 28.65 |
| 189 | 1203319 | PODUNG JURICHO RONALDO | SMP N 4 Samarinda | 28.65 |
| 190 | 1203267 | APRILIA LINDA YANTI | SMP 1 Bengalon | 28.60 |
| 191 | 1103234 | WAHYU OCTAVIANI SYAM | Mts Antasari | 28.40 |
| 192 | 1203307 | MUHAMMAD REZA PRAMU SAKTI | SMPN 4 Samarinda | 28.35 |
| 193 | 1203028 | META DEWI KUMALASARI | SMP N 9 Berau | 28.15 |
| 194 | 1203245 | SASI EKA AMANAH PUTRI FOLASIMO | SMP Kesatuan 1 Smd | 28.15 |
| 195 | 1203322 | SARAS WANDA PERDANAYANTI | SMP N 1 Samarinda | 27.50 |
| 196 | 1103236 | CLAUDIO ALLESSANDRO RIAN TOBI | SMP Katolik WR Supratman | 26.95 |
| 197 | 1203141 | MUHAMAD FAQIH HENDRIAN HUTOMO | SMP Kesatuan 1 Smd | 26.40 |
| 198 | 1103179 | RIO GIRI ARTA CHANDRA | SMP N 10 Samarinda | 26.40 |
| 199 | 1203268 | MOHAMMAD PRASTHA PRADIPTA | SMP IT Cordova | 26.10 |
| 200 | 1203221 | RATNA SURYA KENCANA | SMP N 2 Samarinda | 25.90 |
| 201 | 1203078 | BAGOES ARIE LAKSONO | SMPN 2 Samarinda | 25.70 |
| 202 | 1203284 | RIDHO ANUGRAH | SMP 6 Samarinda | 25.50 |
| 203 | 1203108 | ADRIYAN RACHMAD FIRDAUS | SMPN 10 Samarinda | 24.20 |
| 204 | 1203262 | YOUGA PANGESTU GUSTI EDRIK MUSFRIYANA | SMP 1 Samarinda | 24.20 |
| 205 | 1203326 | RADHA RIZKIA S | MTs.Antasari Samarinda | 22.35 |
| 206 | 1203229 | ALFIA RIDANTI SUNDARI | SMP N 2 Samarinda | 21.65 |
Mein beliebter Blog
Jumat, 22 Juni 2012
Jurnal PSB 22 Juni
Langganan:
Postingan (Atom)