JURNAL PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK | ||||||||||||
DALAM PPDB/PSB TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | ||||||||||||
Nama Sekolah | : UPTD SMA Negeri 3 Samarinda | |||||||||||
Alamat | : Jln.Ir.H.Juanda No.20 Samarinda | |||||||||||
Kecamatan | : Samarinda Ulu | |||||||||||
NO | NO.PENDAFTARAN | NAMA CALON SISWA | L/P | ALAMAT | ASAL SEKOLAH | JUMLAH NILAI UN | JUMLAH | RANKING | ||||
B.IND | B.ING | MAT | IPA | |||||||||
1 | 1203197 | RIFKA MEGA SURYANI | P | Jl. Jakarta Blok Cx 3 Loa Bakung | SMP N 1 Mejayan Madiun | 9.80 | 8.80 | 9.75 | 9.75 | 38.10 | 1 | |
2 | 1203015 | MARIEZA APRILIANTI | P | Jl. AW. Syahrani Gg. 5A No. 4 | SMP N 1 Samarinda | 9.20 | 10.00 | 9.00 | 9.75 | 37.95 | 2 | |
3 | 1203037 | SEPRIANI INDRIATI AZIS | P | Jl. Perum Graha Indah Blok AF No. 5 | SMP N 5 Samarinda | 9.40 | 7.60 | 9.75 | 9.75 | 36.50 | 3 | |
4 | 1203143 | MAHFUD ARIF JULIANTO | L | Jl.Bung Tomo No.03 RT.02 | SMP Plus Melati | 9.20 | 9.07 | 8.86 | 9.00 | 36.13 | 4 | |
5 | 1203193 | INDRA WIJAYA | L | Mugi Rejo Perum Permata Blok EI No 10 | SMP N 4 Samarinda | 9.00 | 8.40 | 9.50 | 9.00 | 35.90 | 5 | |
6 | 1203013 | SIDIK PRABOWO | L | Jl. P. Suryanata Rt. 12 Perum Bkt Pinang | SMP N 4 Samarinda | 8.40 | 8.80 | 9.75 | 8.75 | 35.70 | 6 | |
7 | 1203163 | RIZKI NUR AFRIZAL | L | Jl. MT. Haryono Prm Rw Sari 4 No 22 | SMP N 4 Samarinda | 9.80 | 8.80 | 8.75 | 8.25 | 35.60 | 7 | |
8 | 1203178 | ARIF SETIAWAN | L | Jl. Kenangan Ds Bg Putih Kec Mrg Kayu | SMP N 2 Marangkayu Kukar | 8.80 | 7.80 | 9.25 | 9.75 | 35.60 | 8 | |
9 | 1203209 | NINA ANGGRAENI | P | Jl.Manunggal Blok D Mangkupalas | SMP Plus Melati | 8.98 | 8.84 | 8.82 | 8.90 | 35.54 | 9 | |
10 | 1203155 | AJI NATASHA ALISHA | P | Jl. Letjend MT Haryono Rt 12 No 09 | SMP N 4 Samarinda | 9.00 | 9.20 | 8.00 | 8.75 | 34.95 | 10 | |
11 | 1203062 | ATIKA PRATIWI | P | Jl. Bung Tomo Gg Karet Rt 25 No 47 | SMP N 3 Samarinda | 8.46 | 8.26 | 8.74 | 9.07 | 34.53 | 11 | |
12 | 1203172 | AGUNG SYA'BANA CIPUTRA | L | Jl. AW. Syahrani No. 13 | SMP N 4 Samarinda | 7.60 | 8.40 | 9.00 | 9.50 | 34.50 | 12 | |
13 | 1203098 | SIGIT NUGROHO | L | Perumnas Juanda Srikaya IX No.61 | SMPN 4 Samarinda | 8.60 | 8.60 | 9.00 | 8.25 | 34.45 | 13 | |
14 | 1203195 | YUNUS NANNA PADUDUNG | L | Jl. Reel 9 No 33 Smd Seberang | SMP N 3 Samarinda | 8.58 | 8.14 | 8.79 | 8.87 | 34.38 | 14 | |
15 | 1203222 | EKA KRISDAYANTI WING | P | Jl. HAMM. Rifaddin Prm Grand Tamansari Sebatik D7/01 | SMP Plus Melati Samarinda | 8.40 | 8.60 | 8.25 | 9.00 | 34.25 | 15 | |
16 | 1203226 | ALIEF ICHSAN MAULANA HARNAWI | L | Jl.P.Suryanata Prum Bkt Pinang Blok B2 No.8 | SMP N 4 Samarinda | 8.20 | 8.00 | 9.75 | 8.25 | 34.20 | 16 | |
17 | 1203233 | FAUZIAH HAJJAH | P | Jl.Anggrek Merpati 4 No 14 BAP | SMP Negeri 4 Samarinda | 9.80 | 6.40 | 9.25 | 8.75 | 34.20 | 17 | |
18 | 1203115 | FAHREZA WICAKSONO | L | Jl.Wiraguna IV No.4F.B | SMPN 10 Samarinda | 9.40 | 8.00 | 8.75 | 8.00 | 34.15 | 18 | |
19 | 1203206 | MUHAMMAD ANHAR | L | Jl.Kadri Uning Prum.Erlisa Blok H No 20 | SMPN 7 Samarinda | 8.40 | 8.00 | 8.75 | 9.00 | 34.15 | 19 | |
20 | 1203067 | SIGIT WAHYUDI | L | Jl. P. Suryanata Gg. Misna No 101 | SMP N 4 Samarinda | 9.60 | 7.00 | 9.50 | 8.00 | 34.10 | 20 | |
21 | 1203153 | BETARI APRILIA GUNAWAN | P | Jl. M. Yamin No. 8 Rt 27 | SMP N 5 Samarinda | 9.00 | 7.60 | 8.50 | 9.00 | 34.10 | 21 | |
22 | 1203031 | METYA HERZU LESTARIE | P | Jl. M. Said gg 6 Blok D Rt. 32 | SMP N 4 Samarinda | 8.20 | 7.80 | 9.50 | 8.50 | 34.00 | 22 | |
23 | 1203165 | ELFIRDA FURODIYAH | P | Jl. Meranti Jaya Ds. Manunggal tgr Sbrg | SMP Plus Melati | 9.20 | 7.00 | 8.00 | 9.75 | 33.95 | 23 | |
24 | 1203116 | VIA DWI WIJAYANTI | P | Jl.M.T.Haryono Gg.1 No.19 N.9 | SMPN 4 Samarinda | 8.80 | 7.80 | 8.00 | 9.25 | 33.85 | 24 | |
25 | 1203168 | BASHIR ROHANI | L | Jl. Slamet Riyadi 52 Rt 32 | SMP N 41 Bandung | 8.00 | 7.80 | 9.50 | 8.50 | 33.80 | 25 | |
26 | 1203069 | EKA NUR ANNISA RAHMAYANTY | P | Jl Dr. Soetomo Gg 4A No 55 | SMP N 4 Samarinda | 8.60 | 8.40 | 9.50 | 7.25 | 33.75 | 26 | |
27 | 1203039 | KEVIN SANDI SANUSI | L | Jl. Kadrie Oening Gg Bersama | SMP N 7 Samarinda | 8.00 | 8.20 | 8.50 | 9.00 | 33.70 | 27 | |
28 | 1203074 | NADA SHAFIRA RAMADHANI YUSRAKH | P | Jl. Cendana Gg 5A Rt 18 No 19 | SMP Muhammadiyah 3 | 9.00 | 8.20 | 9.25 | 7.25 | 33.70 | 28 | |
29 | 1203171 | FAJAR CAHYA PRATAMA | L | Jl. Ir. H. Juanda 7 No. 24 Rt 4 | SMP N 4 Samarinda | 8.80 | 8.40 | 8.25 | 8.25 | 33.70 | 29 | |
30 | 1203075 | FENNY PRAMASELLA | P | Jl. Untung Surapati Perum Jtl | SMP N 38 Samarinda | 7.60 | 6.40 | 9.75 | 9.75 | 33.50 | 30 | |
31 | 1203035 | DIYAN PUSPA WAHYUNI | P | Jl. P. Suryanata Gg. Misna Rt 28 | SMP N 7 Samarinda | 8.20 | 8.20 | 8.50 | 8.50 | 33.40 | 31 | |
32 | 1203184 | TIARA NUR HIKMAULIDA | P | Jl. Siti Aisyah Gg 1C No 20 Rt 17 | SMP N 2 Samarinda | 9.40 | 6.20 | 8.50 | 9.25 | 33.35 | 32 | |
33 | 1203243 | SITI NURHAYATI | P | Jl.Pramuka XI No.02 RT.04 | MTs Normal Islam SMd | 9.00 | 6.80 | 7.75 | 9.75 | 33.30 | 33 | |
34 | 1203232 | HEPI DIANA | P | Jl.Suryanata Rt 30 No.63 | SMP Negeri 19 Sendawar | 8.80 | 7.25 | 9.20 | 8.00 | 33.25 | 34 | |
35 | 1203123 | PUTERA TIYA ILAHI | L | Jl.AWS Gg.45 Dahlia No.5 | SMPN 5 Samarinda | 8.00 | 8.40 | 8.75 | 8.00 | 33.15 | 35 | |
36 | 1203020 | NENI NOVIARANTI | P | Jl. Merbabu Gg. Semangat Rt. 16 | SMP Muhammadiyah 3 | 9.20 | 8.40 | 8.25 | 7.25 | 33.10 | 36 | |
37 | 1203097 | MARIA MONICA WIJAYA | P | Jl.banggeris No.80 Rt.06 | SMPN 4 Samarinda | 9.00 | 7.60 | 8.50 | 8.00 | 33.10 | 37 | |
38 | 1203128 | HANIFATI PRASETYANI | P | Jl.Teuku Umar Komp BIP Blok K No.11 | SMPN 4 Samarinda | 8.20 | 8.60 | 9.50 | 6.75 | 33.05 | 38 | |
39 | 1203231 | MUHAMMAD ALDYANNOOR | L | Jl. Kh Mas Mansyur Blok 01/01 | SMP Plus Melati Samarinda | 8.00 | 7.80 | 8.50 | 8.75 | 33.05 | 39 | |
40 | 1203002 | ACHMAD RIDHO MAULANA MAHFUDZ | L | Jl. M. Said Rt. 25 No. 3 | MTs N Model Samarinda | 8.80 | 8.20 | 8.00 | 8.00 | 33.00 | 40 | |
41 | 1203023 | HELMI | L | Jl. P.Suryanata Rt.02 No. 87 | SMP N 24 Samarinda | 8.20 | 8.80 | 8.75 | 7.25 | 33.00 | 41 | |
42 | 1203041 | FAISAL LAKORO | L | Jl. Suryanata Gg. 9 Rt. 27 No 105 | SMP N 5 Samarinda | 8.40 | 8.60 | 8.75 | 7.25 | 33.00 | 42 | |
43 | 1203030 | AYU VISGA TIARA | P | Jl. Adam Malik Gg. Manggis No. 62 | SMP N 38 Samarinda | 9.00 | 5.20 | 9.00 | 9.75 | 32.95 | 43 | |
44 | 1203036 | AESTI AMALIA WAHYUNI | P | Jl. Bung Tomo Perm Kld mas No. 10 | SMP N 10 Samarinda | 8.60 | 7.60 | 8.50 | 8.25 | 32.95 | 44 | |
45 | 1203051 | RESTI PUTRI AIDINA | P | Jl. Rapak Indah | SMP N 4 Samarinda | 8.00 | 8.40 | 8.75 | 7.75 | 32.90 | 45 | |
46 | 1203040 | ABDUL HAFIZH ALKAF | L | Jl. Anggrek Merpati 10 No. 72 Rt 23 | SMP N 4 Samarinda | 9.20 | 7.40 | 8.50 | 7.75 | 32.85 | 46 | |
47 | 1203089 | SIRAIT,DOLOKTUA JUNINHO SYLVANO | L | Jl.P.M.Noor Perum. Rapak Bumi Sempaja Blok AJ No.01 | SMPN 5 Samarinda | 8.40 | 7.20 | 8.50 | 8.75 | 32.85 | 47 | |
48 | 1203017 | RIZKY ADI PRATAMA PUTRA | L | Jl. Juanda Kom WK 10 No. 1 B Rt. 19 | SMP N 4 Samarinda | 8.60 | 8.20 | 8.00 | 8.00 | 32.80 | 48 | |
49 | 1203024 | ELVITA SEPTIA SARI | P | Jl. Juanda 8 Gg. Srikaya 8 No. 53 | SMP N 4 Samarinda | 8.60 | 6.20 | 9.75 | 8.25 | 32.80 | 49 | |
50 | 1203187 | ISNI AMANAH | P | Jl. MT. Haryono No 22 P Perum Bapas | SMP N 4 Samarinda | 8.20 | 7.80 | 8.50 | 8.25 | 32.75 | 50 | |
51 | 1203218 | IMAM LANAG HUTAMA RAHARJO | L | Jl.Kadri Uning Gg.Mentari No 69 A | SMPN 7 Samarinda | 8.40 | 8.60 | 9.25 | 6.50 | 32.75 | 51 | |
52 | 1203086 | ANNISA ANDRIANI | P | Jl.P.Antasari Gg.5 RT.10 Blok J Samarinda | SMPN 5 Samarinda | 8.00 | 8.20 | 8.50 | 8.00 | 32.70 | 52 | |
53 | 1203151 | GERALD FATYA MAHENDRA | L | Jl.Anggrek Merpati 10 No.59 | SMPN 4 Samarinda | 8.60 | 9.80 | 6.25 | 8.00 | 32.65 | 53 | |
54 | 1203159 | ABAGAIL FLAVIA DOMINILLA GASAN | P | Jl. Kelian No. 12 Perum Unmul SPJ | SMP N 7 Samarinda | 8.00 | 8.40 | 9.00 | 7.25 | 32.65 | 54 | |
55 | 1203214 | FADHILAH WILDANA | P | Jl.M.Said Rt 12 No 4 | SMPN 4 Samarinda | 8.20 | 7.40 | 8.75 | 8.25 | 32.60 | 55 | |
56 | 1203018 | SHALSHABELIA MEILINDA PUTRI | P | Jl. Cendana Gg. 4 No. 3 | SMP N 4 Samarinda | 8.60 | 8.20 | 6.75 | 9.00 | 32.55 | 56 | |
57 | 1203144 | IRA RAHMADANIYANTI AGUS | P | Jl.Juanda 2 | SMP YPS Samarinda | 8.60 | 5.20 | 9.50 | 9.25 | 32.55 | 57 | |
58 | 1203219 | FITA MAULIYANA | P | Jl. Ir.Juanda 8 Gg. Mangga III No. 9 RT.13 | SMP N 7 Samarinda | 7.40 | 8.40 | 7.75 | 9.00 | 32.55 | 58 | |
59 | 1203201 | ARI WARDHANA | L | Jl.Solong Durian D 2 /6 | SMP N 7 Samarinda | 7.60 | 8.40 | 9.25 | 7.25 | 32.50 | 59 | |
60 | 1203208 | HAFIZ LUTHFIAN PRASTYO | L | Jl. Teuku Umar Blok K No 14 | SMPN 4 Samarinda | 7.20 | 8.80 | 8.50 | 8.00 | 32.50 | 60 | |
61 | 1203114 | ANTONI RACHMAT CHAISI | L | Jl Anggrek Bulan No.29 BAP | SMPN 4 Samarinda | 9.00 | 6.20 | 9.50 | 7.75 | 32.45 | 61 | |
62 | 1203053 | DANIEL MOERDEKHAI SAMJAR | L | Jl. P. Suryanata Blok CC No 32 Rt 11 | SMP N 4 Samarinda | 7.40 | 9.00 | 8.25 | 7.75 | 32.40 | 62 | |
63 | 1203152 | ANNISA HESTININGTYAS | P | Perum Puspita Bkr Blok AP No 12 | SMP N 5 Samarinda | 9.20 | 6.20 | 9.25 | 7.75 | 32.40 | 63 | |
64 | 1203135 | ANANDA PURNAMA MAZNA | P | Jl.Juanda 2 | SMPN 1 Tarakan | 8.28 | 8.19 | 8.02 | 7.87 | 32.36 | 64 | |
65 | 1203007 | JUNITA BELLA PRAYUSTI | P | Jl. P. Antasari Pdk Wira I No. 2 | SMP N 2 Samarinda | 9.20 | 8.40 | 7.50 | 7.25 | 32.35 | 65 | |
66 | 1203071 | NOVITA SARI | P | Jl. Pasundan Gg. 3C Rt 19 No 40 | SMP N 5 Samarinda | 9.40 | 7.20 | 8.00 | 7.75 | 32.35 | 66 | |
67 | 1203228 | MUHAMMAD DICKY HIDAWAN | L | Jl. P. Suryanata Gg. Misna No 86A | SMP N 4 Samarinda | 8.80 | 7.80 | 8.50 | 7.25 | 32.35 | 67 | |
68 | 1203227 | ELISA | P | Jl.Cendana Gang 15 | SMP Cendana DDI | 8.80 | 7.00 | 9.50 | 7.00 | 32.30 | 68 | |
69 | 1203235 | INDRI SAPUTRI | P | Jl.Sukarno Hatta KM 1 Loa Janan | SMP Negeri 15 Samarinda | 9.40 | 7.40 | 9.00 | 6.50 | 32.30 | 69 | |
70 | 1203003 | VEREN MILA AGUSTIN | P | Jl. MT. Haryono | SMP N 7 Samarinda | 9.40 | 7.60 | 8.00 | 7.25 | 32.25 | 70 | |
71 | 1203033 | RIKI ADITIA IMAWAN SUSANTO | L | Jl. Ulin Rt 20 No. 2 | SMP N 4 Samarinda | 8.20 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 32.20 | 71 | |
72 | 1203198 | AMALIA HANUM SETIA BUDHI | P | Jl. HM Rifadin Perum Gran Taman Sari A6/5 | SMP N 4 Samarinda | 7.80 | 8.40 | 7.50 | 8.50 | 32.20 | 72 | |
73 | 1203048 | YUNISA WAHYUNI | P | Jl. Wolter Monginsidi Rt. 16 | SMP N 4 Samarinda | 9.40 | 6.00 | 8.50 | 8.25 | 32.15 | 73 | |
74 | 1203066 | FARKHAN RAMADHAN | L | Jl. Anggrek Bulan No 60 | SMP N 30 Banjarmasin | 8.60 | 7.80 | 7.75 | 8.00 | 32.15 | 74 | |
75 | 1203119 | GUSTI MUHAMMAD MUHAJIR | L | Jl.Siti Aisyah 7B No.59 | SMPN 4 Samarinda | 8.60 | 8.00 | 9.00 | 6.50 | 32.10 | 75 | |
76 | 1203131 | MUHAMMAD ARDI RIZMALDI | L | Perum Graha Indah Blok AG No.3 RT.43 | SMPN 4 Samarinda | 9.20 | 6.80 | 7.25 | 8.75 | 32.00 | 76 | |
77 | 1203133 | ZAINUDIN FIRDAUS | L | Jl.P.Suryanata Perum Graha Indah Blok A No.1 | SMPN 2 Samarinda | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 32.00 | 77 | |
78 | 1203005 | FERA WULANDARI FAJRIN | P | Jl. DI Panjaitan Blok F No. 16 | SMP N 4 Samarinda | 8.80 | 8.00 | 7.25 | 7.75 | 31.80 | 78 | |
79 | 1203176 | MEGA ERNIANTI WIBOWO | P | Jl. Pusaka Rt 16 Rw 5 No 7 Lok Bahu | SMP N 25 Samarinda | 8.40 | 7.60 | 8.50 | 7.30 | 31.80 | 79 | |
80 | 1203056 | SRI MARIANA | P | Jl. Air Terjun Rt 13 No 83 Spj Utara | SMP N 29 Samarinda | 9.20 | 6.60 | 8.00 | 8.00 | 31.80 | 80 | |
81 | 1203225 | DJ.ASAKI FEBRILIAN SIMANULLANG | L | Jl.Labu Merah 7RT.71 No.168 | SMP N 4 Samarinda | 9.00 | 6.00 | 8.75 | 8.00 | 31.75 | 81 | |
82 | 1203101 | IRENE GITA RIZKYTA PUTRI | P | JL.Srikaya V No.22 | SMPN 5 Samarinda | 7.60 | 8.60 | 7.75 | 7.75 | 31.70 | 82 | |
83 | 1203238 | MOHAMMAD ARHAN | L | Jl.Senyiur 2 Rt.41 no.121 | SMP 40 Samarinda | 7.60 | 8.60 | 7.50 | 8.00 | 31.70 | 83 | |
84 | 1203011 | ALMER REYHAN SANTOSO | L | Jl. H. Juanda Komp. Pajak No. 4 | SMP N 4 Samarinda | 8.20 | 7.20 | 7.75 | 8.50 | 31.65 | 84 | |
85 | 1203025 | DINA RISKY SEPRIANI | P | Jl. Gn. Lingai Rt. 22 No. 33 | SMP N 4 Samarinda | 8.80 | 7.60 | 8.25 | 7.00 | 31.65 | 85 | |
86 | 1203065 | ANGGRAINIE DYAH SULISTYANING SUROSO | P | Jl. Juanda WK 4 No 46 | SMP N 4 Samarinda | 7.80 | 7.60 | 7.50 | 8.75 | 31.65 | 86 | |
87 | 1203180 | NUR HARNING TYAS ARDHANA | P | Jl. Ir. H. Juanda Kpk BAP Rt 21 | SMP N 5 Samarinda | 8.00 | 7.40 | 7.75 | 8.50 | 31.65 | 87 | |
88 | 1203027 | EMILIA SYAHVIKA SARI | P | Jl. P. Antasari II Gg. 27 Rt. 9 No. 70 | SMP N 5 Samarinda | 8.00 | 7.80 | 7.75 | 8.00 | 31.55 | 88 | |
89 | 1203068 | RATNA PEBRIANY | P | Jl. Antasari Gg Ns Indah 3 | SMP N 24 Samarinda | 8.00 | 7.80 | 8.25 | 7.50 | 31.55 | 89 | |
90 | 1203137 | ARIESA | P | JL.P.M.Noor Perum Rapak Benuang Indah Blok BA 16 | SMPN 1 Samarinda | 9.00 | 7.80 | 7.25 | 7.50 | 31.55 | 90 | |
91 | 1203090 | OCTAVIANA MUHDAR | P | Jl.p.Suryanata Perum Puspita Blok JJ No.11 RT.07 | SMPN 4 Samarinda | 7.60 | 8.40 | 7.75 | 7.75 | 31.50 | 91 | |
92 | 1203096 | MUHAMMAD RENALDY | L | Jl.Pasundan RT.19 No.74 | SMP Muh.3 Samarinda | 9.00 | 7.00 | 9.25 | 6.25 | 31.50 | 92 | |
93 | 1203136 | FIRDAUS | L | Jl.R.E.Martadinata Gg.Tukang No.46 RT.11 | SMPN 4 Samarinda | 8.60 | 7.40 | 8.25 | 7.25 | 31.50 | 93 | |
94 | 1203026 | NINA IVY RIANA | P | Jl. Patimura Gg. Umi Kalsum | SMP N 8 Samarinda | 8.20 | 8.00 | 6.75 | 8.50 | 31.45 | 94 | |
95 | 1203194 | MUHAMMAD FADHLIE | L | Jl. Cendana PDAM No 1 | SMP N 35 Samarinda | 8.20 | 8.00 | 7.50 | 7.75 | 31.45 | 95 | |
96 | 1203205 | ANDRE JORDY SUSANTO | L | Jl. Damanhuri Borneo Mukti NO F 12 | SMPN 2 Samarinda | 7.60 | 7.60 | 8.00 | 8.25 | 31.45 | 96 | |
97 | 1203188 | RISKA DESTIANITA | P | Jl. P. Suryanata Kom Graha Indah Blok J No 6 | SMP N 4 Samarinda | 7.60 | 8.80 | 7.00 | 8.00 | 31.40 | 97 | |
98 | 1203125 | ROBY ARISANDI | L | Jl.Antasari Pondok Wira III No.58 | SMP Muh.3 Samarinda | 9.60 | 6.00 | 9.00 | 6.75 | 31.35 | 98 | |
99 | 1203081 | EKA DWI LESTARI | P | Jl.M.Said Gg.6 RT.032 | SMPN 25 Samarinda | 9.60 | 4.20 | 8.50 | 9.00 | 31.30 | 99 | |
100 | 1203077 | DITA TRISNA DEWI | P | Jl. M.Said Blok P No 126 | SMP N 4 Samarinda | 8.60 | 7.40 | 7.75 | 7.50 | 31.25 | 100 | |
101 | 1203100 | EVIE INDAH KUSUMA WARDANI | P | Jl.M.Said Perum Elektrik Blok.C No.15 | SMPN 1 Samarinda | 8.80 | 8.20 | 6.50 | 7.75 | 31.25 | 101 | |
102 | 1203241 | YUDI IRWANTO | L | Jl.Bayam 1 Blok E No.470 | SMPN 29 Samarinda | 8.80 | 7.20 | 7.50 | 7.75 | 31.25 | 102 | |
103 | 1203072 | LEFINIA PUTRI PIRADE | P | Jl. Labu Putih 1 gg H Amin 1 | SMP N 5 Samarinda | 8.60 | 7.60 | 7.75 | 7.25 | 31.20 | 103 | |
104 | 1203160 | MUTIA FIRDA NURMANITA | P | Perum Pondok Sambutan Permai Blok CL No 3 | SMP N 4 Samarinda | 8.40 | 6.80 | 8.00 | 8.00 | 31.20 | 104 | |
105 | 1203223 | DITA RAMADHANIA | P | Jl.Said RT.30 No. 24 | SMP N 5 Samarinda | 8.40 | 7.80 | 8.00 | 7.00 | 31.20 | 105 | |
106 | 1203055 | MUHAMMAD ERVIN GUSTI HERMAN DANU | L | Jl. Solong Durian Blok A9 No. 2 Spj | SMP N 1 Samarinda | 7.20 | 8.20 | 8.25 | 7.50 | 31.15 | 106 | |
107 | 1203118 | FRAGA BATARA KRAYANA TAMA | L | Jl.Soekarno Hatta Km 1 | SMPN 1 Samarinda | 9.60 | 6.80 | 7.25 | 7.50 | 31.15 | 107 | |
108 | 1203200 | RIFKY ALSHAHIB | L | Jl. Kadrie Oening Gg H. Hurman Rt 19 | SMP N 4 Samarinda | 8.40 | 8.00 | 7.25 | 7.50 | 31.15 | 108 | |
109 | 1203091 | SAFIRA RAMADHANTY | P | Jl.P.M.Noor Perum Rapak Benuang Indah Blok BF 16 | SMPN 5 Samarinda | 8.60 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 31.10 | 109 | |
110 | 1203126 | ANNISA RAHMA | P | Jl.Pramuka Komp.P&K Blok C No.36 | SMPN 5 Samarinda | 7.40 | 7.20 | 8.00 | 8.50 | 31.10 | 110 | |
111 | 1203216 | WENY ELSAH YUSTINA MATHIUS | P | Jl.Wahid Hasyim Gg.rimba No 38 | SMPN 27 Samarinda | 8.60 | 8.00 | 7.75 | 6.75 | 31.10 | 111 | |
112 | 1203032 | RANIE ROBIATUL ADAWIYAH | P | Jl. P. Suryanata Prm Bkt Png A5/9 | SMP N 4 Samarinda | 8.40 | 8.40 | 8.25 | 6.00 | 31.05 | 112 | |
113 | 1203156 | SOVIA OCTAVIANI | P | Jl. M. Said Perum Elektrik Mas Blok D No 26 | SMP N 4 Samarinda | 7.40 | 8.40 | 7.75 | 7.50 | 31.05 | 113 | |
114 | 1203084 | TRISCA NATALIA LAVAU | P | Jl.K.H.Hasyim Perum Mutiara B.G/1 | SMPN 5 Samarinda | 8.20 | 9.00 | 7.00 | 6.75 | 30.95 | 114 | |
115 | 1203093 | ARMAN MAULANA | L | Jl.Kahoi Rimbawan 4 No.59 | SMPN 10 Samarinda | 9.00 | 6.20 | 8.25 | 7.50 | 30.95 | 115 | |
116 | 1203104 | JODI KURNIAWAN | L | Jl.P.Suryanata Graha Wiratama | SMPN 4 Samarinda | 9.00 | 7.20 | 7.75 | 7.00 | 30.95 | 116 | |
117 | 1203215 | AYU SOFINA AHDA | P | Jl.Jakarta Blok X No 13 | SMPN 4 Samarinda | 8.20 | 8.00 | 8.25 | 6.50 | 30.95 | 117 | |
118 | 1203244 | MEGA AWALIAH MAJID | P | Jl.Sultan Hasanuddin RT.20 Badak Baru | SMPN 1 Ma.Badak | 8.60 | 6.60 | 8.00 | 7.75 | 30.95 | 118 | |
119 | 1203230 | ANANDA PUTRI AULIA BAHRI | P | Jl. U Surapati Blok I No 12 | SMP Plus Melati Samarinda | 8.80 | 7.60 | 8.00 | 6.50 | 30.90 | 119 | |
120 | 1203014 | WILLY YASIN DARU WIJAYA | L | Jl. Cendana 12 No. 32 | SMP N 4 Samarinda | 8.80 | 5.80 | 8.75 | 7.50 | 30.85 | 120 | |
121 | 1203082 | RIA SASMITA | P | Jl.P.M.Noor Perum. Rapak Benuang Indah Blok AD No.20 | SMPN 5 Samarinda | 8.20 | 5.40 | 9.50 | 7.75 | 30.85 | 121 | |
122 | 1203117 | AUDY ARKANTA WICAKSONO | L | Jl.Pramuka 8 No.11A | SMPN 2 Samarinda | 8.00 | 7.60 | 7.25 | 8.00 | 30.85 | 122 | |
123 | 1203202 | M.LUTFI WARDHANA | L | Jl.Teuku Umar Senyiur 1 | SMP N 4 Samarinda | 8.40 | 8.20 | 7.25 | 7.00 | 30.85 | 123 | |
124 | 1203006 | HANA HASHINA | P | Jl. Cipto Mangun Kusumo C5/1 | SMP N 10 Samarinda | 7.80 | 7.20 | 8.75 | 7.00 | 30.75 | 124 | |
125 | 1203034 | ARIES KURNIAWAN | L | Jl. AW. Syahrani Rt. 26 No. 8 | SMP N 5 Samarinda | 7.20 | 7.80 | 7.25 | 8.50 | 30.75 | 125 | |
126 | 1203080 | ANGGIA INDAH | P | Jl.Gelatik Aspol Blok G No.28 | SMPN 5 Samarinda | 7.80 | 7.20 | 8.25 | 7.50 | 30.75 | 126 | |
127 | 1203210 | SHELLA STEFANI MUNANDAR | P | Jl.Manunggal Blok D Mangkupalas | SMPN 8 Samarinda | 8.80 | 5.40 | 8.25 | 8.25 | 30.70 | 127 | |
128 | 1203009 | SYAFIQ NOOR FUADY | L | Jl. P. Suryanata Gg. 1 Rt 18 No. 53 | SMP N 4 Samarinda | 9.00 | 7.20 | 6.50 | 8.00 | 30.70 | 128 | |
129 | 1203073 | FIRNAWAN AZHARI | L | Jl. Anggrek Merpati 8 No 43 | SMP N 5 Samarinda | 7.80 | 8.40 | 7.25 | 7.25 | 30.70 | 129 | |
130 | 1203124 | LARASH PUTRIAWAN | P | JL.Pakis Hijau 3 No.310 RT.83 | SMPN 29 Samarinda | 8.40 | 7.80 | 7.00 | 7.50 | 30.70 | 130 | |
131 | 1203213 | RIZKA EMILIANI | P | Jl. Suryanata Prum Puspita Blok FF No 1 | SMPN 2 Samarinda | 9.60 | 5.60 | 8.25 | 7.25 | 30.70 | 131 | |
132 | 1203107 | KRISTIN PAINGGI | P | Jl.Bung Tomo Perum Keledang Mas Baru Blok BM No.26 | SMPN 8 Samarinda | 9.20 | 7.20 | 8.00 | 6.25 | 30.65 | 132 | |
133 | 1203140 | NADILA PUTRI SAWHANA | P | Jl.P.Suryanata Perum Graha Indah Blok AA 2 | SMPN 4 Samarinda | 9.40 | 6.20 | 7.50 | 7.50 | 30.60 | 133 | |
134 | 1203212 | NOVRIANUR PERDANA PUTRA | L | Jl. Dr. Soetomo Gg 6 No. 11 | SMPN 5 Samarinda | 8.80 | 6.80 | 6.50 | 8.50 | 30.60 | 134 | |
135 | 1203012 | RUSLAN | L | Jl. Ir. H. Juanda | MTs N Kuala Tungkal 1 Nipah Panjang | 8.80 | 6.00 | 7.75 | 8.00 | 30.55 | 135 | |
136 | 1203109 | PHASYA AYATRI PUTRI SYARLY PRAGITI | P | Jl.Rapak Indah Perum PLN Blok A-9 | SMPN 4 Samarinda | 8.80 | 6.00 | 8.75 | 7.00 | 30.55 | 136 | |
137 | 1203088 | MUHAMMAD KEVIN ANANDA NOOR | L | Jl.K.H.W.Hasyim Komplek RD. Rutan Sempaja No.7 | SMP Tunas Kelapa | 8.20 | 8.25 | 6.60 | 7.50 | 30.55 | 137 | |
